Mount Pleasant, Michigan | |
---|---|
Lage im County und in Michigan | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1889 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Michigan |
County: | Isabella County |
Koordinaten: | 43° 36′ N, 84° 46′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 21.688 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 7.914 (Stand: 2020) |
Fläche: | 20,2 km² (ca. 8 mi²) davon 20,2 km² (ca. 8 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.074 Einwohner je km² |
Höhe: | 235 m |
Postleitzahlen: | 48804, 48858 |
Vorwahl: | +1 989 |
FIPS: | 26-56020 |
GNIS-ID: | 632832 |
Website: | www.mt-pleasant.org |
Bürgermeister: | Jim Holton |
Mount Pleasant ist eine Stadt im US-Bundesstaat Michigan und die Kreisstadt von Isabella County. Bei der Volkszählung von 2000 wurden 25.946 Einwohner gezählt; im Jahr 2020 hatte die Stadt 21.688[1] Einwohner.
Ein Teil der Stadt befindet sich auf dem Gebiet der Isabella Indian Reservation, dem Standort des Soaring Eagle Casino’s. Die Stadt beheimatet das Hauptcampus der Central Michigan University. Der ehemalige Gouverneur von Michigan, John Engler, wurde in Mount Pleasant geboren, genau wie der ehemalige PGA Tour Profigolfer Dan Pohl.
Im Dezember 2008 betrug die Arbeitslosenquote in Mount Pleasant 7,1 %.